[ad_1]
Название обрезки | MSRP1 | Рейтинги EPA2 (город / район / совмещенный) | |
Аккорд 4D 1.5L Turbo L4 | LX CVT | 23 570 долл. США | 30/38/33 |
Спорт 6МТ | 25 780 долл. США | 26/35/30 | |
Спортивный вариатор | 25 780 долл. США | 29/35/31 | |
EX CVT | 27 470 долларов США | 30/38/33 | |
EX-L вариатор | 29 970 долл. США | 30/38/33 | |
EX-L вариатор с Navi | 30 970 долл. США | 30/38/33 | |
Универсальный вариатор | 33 800 долл. США | 29/35/31 | |
Аккорд 4D 2.0L Turbo L4 | Спорт 6МТ | 30 310 долл. США | TBA |
Спорт 10АТ | 30 310 долл. США | TBA | |
EX-L 10AT | 31 970 долл. США | TBA | |
EX-L с Navi | 32 970 долл. США | TBA | |
Универсал 10AT | 35 800 долл. США | TBA |
1 Рекомендуемая розничная цена производителя (MSRP) без учета налогов, лицензии, регистрации, сборов в размере 875 долларов США и дополнительных услуг. Цены у дилеров могут отличаться.
2 На основе оценки пробега EPA за 2018 год. Используйте только для сравнения. Фактический пробег будет зависеть от того, как вы водите и обслуживаете свой автомобиль.
[ad_2]
Source